Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Category | Weight Class | Discipline | Weight | Extra1 | Extra2 | Athlete | Country | Federation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW (140kg +) | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 525 kg (1,157 lb) | Vladislav Alhazov | Israel | 2018 WRPF Adrenaline Grand Prix | ||||
Squat (Sleeves) | 490 kg (1,080 lb) | Ray Williams | USA | 2019 USAPL Arnold SBD Pro American | ||||
Bench | 355 kg (783 lb) | Julius Maddox | USA | 2021 WRPF Hybrid Showdown III | ||||
Conventional Deadlift | 460.5 kg (1,015 lb) | Benedikt Magnússon | Iceland | 2011 Hardcore Clash of the Titans IV | ||||
Sumo Deadlift | The conventional deadlift is higher than the sumo deadlift | |||||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 505 kg (1,113 lb) | Daniel Bell | USA | 2021 WRPF Kern US Open | ||||
Squat (Sleeves) | 490 kg (1,080 lb) | Ray Williams | USA | 2019 USAPL Arnold SBD Pro American | ||||
Bench | 325 kg (717 lb) | Thomas Davis | USA | 2021 WRPF The Bucked Up Showdown | ||||
Conventional Deadlift | 442.5 kg (976 lb) | Benedikt Magnússon | Iceland | 2010 FPO Bullfarm Powerlifting Championships | ||||
Sumo Deadlift | The conventional deadlift is higher than the sumo deadlift | |||||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 1,152.5 kg (2,541 lb) | Jesus Olivares | USA | 2023 IPF Sheffield Powerlifting Championships | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 1,182.5 kg (2,607 lb) | Daniel Bell | USA | 2021 WRPF Hybrid Showdown III | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
140kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 480 kg (1,058 lb) | James Searcy | USA | 2018 RPS Live Large Big Spring Showdown | ||||
Squat (Sleeves) | 440 kg (970 lb) | Andrew Hause | USA | 2023 USPC The Shack Showdown | ||||
Bench | 320 kg (705 lb) | Johnnie Harris | USA | 2020 USPC Virginia is for Lifters | ||||
Conventional Deadlift | 435 kg (959 lb) | Kenneth Cooper | USA | 2024 WRPF SBSC Non-Tested Bummy's Beat Down | ||||
Sumo Deadlift | 465 kg (1,025 lb) | Danny Grigsby | USA | 2022 USPA Virginia Beach Classic 2 | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 480 kg (1,058 lb) | James Searcy | USA | 2018 RPS Live Large Big Spring Showdown | ||||
Squat (Sleeves) | 440 kg (970 lb) | Andrew Hause | USA | 2023 USPC The Shack Showdown | ||||
Bench | 292.5 kg (645 lb) | Larry Williams | USA | 2020 XPC Arnold | ||||
Conventional Deadlift | 435 kg (959 lb) | Kenneth Cooper | USA | 2024 WRPF SBSC Non-Tested Bummy's Beat Down | ||||
Sumo Deadlift | 465 kg (1,025 lb) | Danny Grigsby | USA | 2022 USPA Virginia Beach Classic 2 | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 1,102.5 kg (2,431 lb) | Kyle Kirvay | USA | 2024 PLU American Pro 3 | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 1,117.5 kg (2,464 lb) | Andrew Hause | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
125kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 480 kg (1,058 lb) | Zahir Khudayarov | Azerbaijan | 2017 FPO WABDL World Cup | ||||
Squat (Sleeves) | 412.5 kg (909 lb) | Reece Fullwood | Wales | 2023 GPC-GB Welsh Championships | ||||
Bench | 306 kg (675 lb) | Jeremy Hoornstra | USA | 2014 Hardcore Kings of the Bench X | ||||
Conventional Deadlift | 438 kg (966 lb) | Dave Richardson | England | 2024 WRPF-UK Pro Showdown | ||||
Sumo Deadlift | 487.5 kg (1,075 lb) | Danny Grigsby | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 480 kg (1,058 lb) | Zahir Khudayarov | Azerbaijan | 2017 FPO WABDL World Cup | ||||
Squat (Sleeves) | 412.5 kg (909 lb) | Reece Fullwood | Wales | 2023 GPC-GB Welsh Championships | ||||
Bench | 295 kg (650 lb) | Ted Arcidi | USA | 1983 USPF Central Maryland Under Class I | ||||
Conventional Deadlift | 438 kg (966 lb) | Dave Richardson | England | 2024 WRPF-UK Pro Showdown | ||||
Sumo Deadlift | 487.5 kg (1,075 lb) | Danny Grigsby | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 1,055 kg (2,326 lb) | Zac Meyers | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | 1,060 kg (2,337 lb) | Derek Thistlethwaite | USA | 2024 WRPF Battle in the Bullpen | ||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 1,085 kg (2,431 lb) | Dave Richardson | England | 2024 ABS Clash of Titans 2 | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | 1,155 kg (2,546 lb) | Colton Engelbrecht | South Africa | 2024 ProRaw Big Dogs 5 | ||||
110kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 440 kg (970 lb) | Colton Engelbrecht | South Africa | 2024 WPC-SA Beastmode Power Wars | ||||
Squat (Sleeves) | 395 kg (871 lb) | Phillip Herndon | USA | 2022 WRPF The Freaks Come Out At Night | ||||
Bench | 305 kg (673 lb) | Jeremy Hoornstra | USA | 2017 APA Raw Wars III | ||||
Conventional Deadlift | 410 kg (904 lb) | Tom Martin | England | 2019 GPC-GB Bristol Qualifier | ||||
Sumo Deadlift | 467.5 kg (1,031 lb) | Danny Grigsby | USA | 2023 WRPF Battle of the Yard 8 | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 440 kg (970 lb) | Colton Engelbrecht | South Africa | 2024 WPC-SA Beastmode Power Wars | ||||
Squat (Sleeves) | 395 kg (871 lb) | Phillip Herndon | USA | 2022 WRPF The Freaks Come Out At Night | ||||
Bench | 295 kg (650 lb) | Jeremy Hoornstra | USA | 2018 USPA The Tribute | ||||
Conventional Deadlift | 400 kg (882 lb) | Sanchez Dillon | USA | 2024 IPF World Classic Powerlifting Championships | ||||
Sumo Deadlift | 467.5 kg (1,031 lb) | Danny Grigsby | USA | 2023 WRPF Battle of the Yard 8 | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 987.5 kg (2,177 lb) | Kevin Oak | USA | 2019 USPA The Tribute | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | 1,052.5 kg (2,321 lb) | Jamal Browner | USA | 2022 USPA Pro Raw Championships | ||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 1,012.5 kg (2,233 lb) | Boris Tsvetkov | Bulgaria | 2023 ABS Pro 5 | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | 1,120 kg (2,470 lb) | Colton Engelbrecht | South Africa | 2024 WPC-SA Beastmode Power Wars | ||||
100kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 420 kg (926 lb) | Chad Penson | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Squat (Sleeves) | 386 kg (851 lb) | Joe Sullivan | USA | 2023 WRPF Battle of the Yard 8 | ||||
Bench | 290 kg (639 lb) | Oleg Perepechenov | Russia | 2021 NAP Korrida III | ||||
Conventional Deadlift | 426 kg (939 lb) | John Haack | USA | 2024 WRPF The Ghost Clash 3 | ||||
Sumo Deadlift | 433.5 kg (956 lb) | Krzysztof Wierzbicki | Poland | 2020 NAP Siberian Championships | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 420 kg (926 lb) | Chad Penson | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Squat (Sleeves) | 386 kg (851 lb) | Joe Sullivan | USA | 2023 WRPF Battle of the Yard 8 | ||||
Bench | 272.5 kg (601 lb) | John Haack | USA | 2022 USPA Pro Raw Championships | ||||
Conventional Deadlift | 426 kg (939 lb) | John Haack | USA | 2024 WRPF The Ghost Clash 3 | ||||
Sumo Deadlift | 433.5 kg (956 lb) | Krzysztof Wierzbicki | Poland | 2020 NAP Siberian Championships | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 1,043.5 kg (2,301 lb) | John Haack | USA | 2024 WRPF The Ghost Clash 3 | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | 1,066 kg (2,350 lb) | Yury Belkin | Russia | 2019 USA-UA Boss of Bosses 6 | ||||
90kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 400.5 kg (883 lb) | Patrick Morrison | Australia | 2023 WRPF-AUS Nightmare On Moulder Street 2 | ||||
Squat (Sleeves) | 365.5 kg (806 lb) | John Haack | USA | 2024 PLU Power Surge Pro/Am VIII | ||||
Bench | 280 kg (617 lb) | Andrey Sapozhonkov | Russia | 2021 RPU Restart Gym Cup | ||||
Conventional Deadlift | 410 kg (904 lb) | John Haack | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Sumo Deadlift | The conventional deadlift is higher than the sumo deadlift | |||||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 400.5 kg (883 lb) | Patrick Morrison | Australia | 2023 WRPF-AUS Nightmare On Moulder Street 2 | ||||
Squat (Sleeves) | 365.5 kg (806 lb) | John Haack | USA | 2024 PLU Power Surge Pro/Am VIII | ||||
Bench | 267.5 kg (590 lb) | John Haack | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Conventional Deadlift | 410 kg (904 lb) | John Haack | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Sumo Deadlift | The conventional deadlift is higher than the sumo deadlift | |||||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 1,022.5 kg (2,254 lb) | John Haack | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
82.5kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 366 kg (807 lb) | Chris Pugh | England | 2022 IrishPO Irish Pro Invitiational VI | ||||
Squat (Sleeves) | 353 kg (778 lb) | Jawon Garrison | USA | 2023 WRPF The American Pro 2 | ||||
Bench | 250 kg (551 lb) | Stanislav Milostnoy | Russia | 2016 WRPF Pro World Championships | ||||
Conventional Deadlift | 372.5 kg (821 lb) | Saheed Aregbe | England | 2024 EPA Greater London Spring Divisional | ||||
Sumo Deadlift | 405 kg (893 lb) | Dmitry Nasonov | Russia | 2020 WRPF World Championships | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 366 kg (807 lb) | Chris Pugh | England | 2022 IrishPO Irish Pro Invitiational VI | ||||
Squat (Sleeves) | 353 kg (778 lb) | Jawon Garrison | USA | 2023 WRPF The American Pro 2 | ||||
Bench | 237.5 kg (524 lb) | Maliek Derstine | USA | 2015 IPL World Powerlifting Championships | ||||
Conventional Deadlift | 372.5 kg (821 lb) | Saheed Aregbe | England | 2024 EPA Greater London Spring Divisional | ||||
Sumo Deadlift | 405 kg (893 lb) | Dmitry Nasonov | Russia | 2020 WRPF World Championships | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 907.5 kg (2,001 lb) | John Haack | USA | 2019 USPA The Tribute | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | 930 kg (2,254 lb) | Blake Lehew | USA | 2022 WRPF American Pro | ||||
75kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 327.5 kg (722 lb) | Alex Ramos | USA | 2022 WRPF The Freaks Come Out At Night | ||||
Squat (Sleeves) | 323 kg (712 lb) | Austin Perkins | USA | 2025 IPF Sheffield Powerlifting Championships | ||||
Bench | 245 kg (540 lb) | Roman Eremashvili | Belarus | 2019 WPUF Sky Fit Grand Prix | ||||
Conventional Deadlift | 330 kg (728 lb) | Paul Nguyen | USA | 2016 RUPC Raw Unity IX | ||||
Sumo Deadlift | 365 kg (805 lb) | Keith Correa | USA | 2023 WRPF West Coast Classic | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 327.5 kg (722 lb) | Alex Ramos | USA | 2022 WRPF The Freaks Come Out At Night | ||||
Squat (Sleeves) | 323 kg (712 lb) | Austin Perkins | USA | 2025 IPF Sheffield Powerlifting Championships | ||||
Bench | 222.5 kg (491 lb) | Daiki Kodama | Japan | 2019 JPA Osaka Powerlifting Championships | ||||
Conventional Deadlift | 330 kg (728 lb) | Paul Nguyen | USA | 2016 RUPC Raw Unity IX | ||||
Sumo Deadlift | 365 kg (805 lb) | Keith Correa | USA | 2023 WRPF West Coast Classic | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 775 kg (1,709 lb) | Micheal Seay | USA | 2020 USAPL Collegiate Cup and Texas Open | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | 851 kg (1,876 lb) | Austin Perkins | USA | 2023 USAPL Raw Nationals | ||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 796 kg (1,755 lb) | Jonathan Harder | USA | 2020 XPC Arnold | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
67.5kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | The sleeves squat is higher than the wraps squat | |||||||
Squat (Sleeves) | 300 kg (661 lb) | Lorenzo Jordan | USA | 2024 PLU Okie Open 2 | ||||
Bench | 228 kg (503 lb) | Roman Eremashvili | Belarus | 2015 WRPF World Championships | ||||
Conventional Deadlift | 320 kg (705 lb) | Daniel Austin | USA | 1992 USPF Senior National Championships | ||||
Sumo Deadlift | 344.5 kg (760 lb) | Kyle Nowak | USA | 2024 PLU Tested American Pro 3 | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | The sleeves squat is higher than the wraps squat | |||||||
Squat (Sleeves) | 300 kg (661 lb) | Lorenzo Jordan | USA | 2024 PLU Okie Open 2 | ||||
Bench | 213.5 kg (471 lb) | Eddie Berglund | Sweden | 2018 EPF European Classic Powerlifting Championships | ||||
Conventional Deadlift | 292.5 kg (645 lb) | Tony Conyers | USA | 2016 USPA Battle of the Bay II Powerlifting | ||||
Sumo Deadlift | 344.5 kg (760 lb) | Kyle Nowak | USA | 2024 PLU Tested American Pro 3 | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 710 kg (1,565 lb) | Tony Conyers | USA | 2015 RAWU Tony Conyers Extravaganza | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | 771 kg (1,700 lb) | Raymond Phillips | USA | 2024 RPS North American and New Jersey Championship | ||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 719 kg (1,585 lb) | Tony Conyers | USA | 2016 RAWU Tony Conyers Extravaganza | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
60kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | 288 kg (635 lb) | Jeremy Smith | USA | 2021 SPF World Powerlifting and Bench Press Championship | ||||
Squat (Sleeves) | 270 kg (595 lb) | Aleksey Nikulin | Russia | 2021 RPU National Championships | ||||
Bench | 211 kg (465 lb) | Sherif Osman | Egypt | 2016 WPPO Paralympic Games | ||||
Conventional Deadlift | 290 kg (639 lb) | Stuart Jamieson | Scotland | 2022 BPO Scottish Open | ||||
Sumo Deadlift | 300 kg (661 lb) | Maksim Chursanov | Russia | 2023 WRPF IX World Championship | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | 288 kg (635 lb) | Jeremy Smith | USA | 2021 SPF World Powerlifting and Bench Press Championship | ||||
Squat (Sleeves) | 270 kg (595 lb) | Aleksey Nikulin | Russia | 2021 RPU National Championships | ||||
Bench | 192.5 kg (424 lb) | Eric Head | USA | 2015 APC National Championships | ||||
Conventional Deadlift | 275 kg (606 lb) | Stuart Jamieson | Scotland | 2015 BPO British Championships | ||||
Sumo Deadlift | 290 kg (639 lb) | Sergio Watkins | USA | 2023 WRPF Drug Tested M-Town Showdown | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 607.5 kg (1,340 lb) | Kenneth Imperial | USA | 2023 USAPL Raw Nationals | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | 670.5 kg (1,478 lb) | Sergey Fedosienko | Russia | 2020 FPR Russian Classic Powerlifting Championships | ||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | 667.5 kg (1,472 lb) | Richard Hawthorne | USA | 2013 CAPO Nationals | ||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
56kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | The sleeves squat is higher than the wraps squat | |||||||
Squat (Sleeves) | 292.5 kg (645 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 2003 BVDK 3. Wettkampftag 1. Bundesliga | ||||
Bench | 207 kg (456 lb) | Sherif Osman | Egypt | 2009 WPPO African Championships | ||||
Conventional Deadlift | 250 kg (551 lb) | Precious McKenzie | South Africa | 1979 USPF Hawaii International Powerlifting Championships | ||||
Sumo Deadlift | 271.5 kg (599 lb) | Dalton LaCoe | USA | 2018 IPF World Classic Powerlifting Championships | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | The sleeves squat is higher than the wraps squat | |||||||
Squat (Sleeves) | 292.5 kg (645 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 2003 BVDK 3. Wettkampftag 1. Bundesliga | ||||
Bench | 175 kg (386 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 2000 BVDK DMM Endrunde 1. Bundesliga | ||||
Conventional Deadlift | 250 kg (551 lb) | Precious McKenzie | South Africa | 1979 USPF Hawaii International Powerlifting Championships | ||||
Sumo Deadlift | 271.5 kg (599 lb) | Dalton LaCoe | USA | 2018 IPF World Classic Powerlifting Championships | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 610 kg (1,345 lb) | Precious McKenzie | South Africa | 1979 IPF Men's World Powerlifting Championships | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | The total containing a conventional deadlift is higher than the total containing a sumo deadlift | |||||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
52kg | All time | |||||||
Squat (Wraps) | The sleeves squat is higher than the wraps squat | |||||||
Squat (Sleeves) | 290 kg (639 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 2002 EPF Men's European Powerlifting Championships | ||||
Bench | 200 kg (441 lb) | Roland Ezuruike | Nigeria | 2016 WPPO Paralympic Games | ||||
Conventional Deadlift | 217.5 kg (480 lb) | Zhang Qing | China | 2023 IPL-China Drug Tested 2nd Powerlifting Championships | ||||
Sumo Deadlift | 250 kg (551 lb) | Luis Sotelo | USA | 2024 IPL Tested World Championship | ||||
Full meet | ||||||||
Squat (Wraps) | The sleeves squat is higher than the wraps squat | |||||||
Squat (Sleeves) | 290 kg (639 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 2002 EPF Men's European Powerlifting Championships | ||||
Bench | 177.5 kg (391 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 1994 IPF Men's World Powerlifting Championships | ||||
Conventional Deadlift | 217.5 kg (480 lb) | Zhang Qing | China | 2023 IPL-China Drug Tested 2nd Powerlifting Championships | ||||
Sumo Deadlift | 250 kg (551 lb) | Luis Sotelo | USA | 2024 IPL Tested World Championship | ||||
Raw Total (with Conventional Deadlift) | 521.5 kg (1,150 lb) | Michael Kuhns | USA | 2004 ADAU Great Lakes Power | ||||
Raw Total (with Sumo Deadlift) | 600 kg (1,323 lb) | Andrzej Stanaszek | Poland | 2002 EPF Men's European Powerlifting Championships | ||||
Raw with wraps Total (with Conventional Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total | |||||||
Raw with wraps Total (with Sumo Deadlift) | The sleeves total is higher than the wraps total |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus